| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BIOF |
| Certificering: | ISO KOSHER HALAL |
| Modelnummer: | Bèta-Nicotinamidemononucleotide |
| Min. bestelaantal: | 100g |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het Karton van de de Aluminiumfoliezak 25kg van 100g 500g 1kg |
| Levertijd: | Binnen 3 -5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100KG per Week |
| Analyse: | 99% | Verschijning: | Wit poeder |
|---|---|---|---|
| cas: | 1094-61-7 | moq: | 100g |
| Functie: | Het anti Verouderen | Vormen: | Poeder, Capsules, Tabletten |
| Markeren: | 1094-61-7 anti het Verouderen Poeder,NMN-Poedersupplement,Het Supplement van NMN NR |
||
Voedselrang anti-Veroudert Mononucleotide NMN van Poeder bèta-Nicotinamide Supplementpoeder
β-nicotinamide mononucleotide, Formule: C11 H15 N2 O8 P
Formulegewicht: M. = 334,2; CAS No.: 1094-61-7
Maximumabsorptiegolflengte: 260 NM
| TESTpunten | SPECIFICATIE | RESULTATEN |
| Verschijning | Wit poeder | ben in overeenstemming |
| Zuiverheid (HPLC) | ≥98% | 99.7% |
| Natriuminhoud (IC) | ≤1% | N.D |
| Watergehalte (KF) | ≤5% | 0,12% |
| pH waarde in water (100mg/ml) | 2.0-4.0 | 3.15 |
| Heavy metalinhoud (AAS) | ||
| Pb | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
| Zoals | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
| Hg | ≤O.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
| CD | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
| Totale microbiële telling (GB 4789,2) | ≤750 CFU/g | 7 CFU/g |
| Coliform (GB 4789,3) | <3MPN/g | N.D |
| Ethylalcohol (door GC) | ≤2% | 0,024% |
Kosmetische grondstof: NMN zelf is een substantie in het lichaam van cellen, en zijn veiligheid als drug of gezondheidszorgproduct is hoog, en NMN is een monomeermolecule, anti-veroudert het effect is duidelijk, zodat kan het in kosmetische grondstoffen worden gebruikt.
![]()