Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BIOF |
Certificering: | ISO KOSHER HALAL |
Modelnummer: | NMN-Poeder |
Min. bestelaantal: | 100g |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | het Karton van de de Aluminiumfoliezak 25kg van 100g 500g 1kg |
Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000kg per week |
zuiverheid: | 99% | Verschijning: | Wit poeder |
---|---|---|---|
cas: | 1094-61-7 | moq: | 100g |
Rang: | Farmaceutische rang | Vormen: | Poeder, Capsules, Tabletten |
Hoog licht: | Farmaceutische Rangnmn Tabletten,HPLC NMN Tabletten,Het Propoeder van de Prohealthlevensduur NMN |
Klaar om Nmn-Supplement van het het Supplementpoeder van de Poeder99% het Farmaceutische Rang te verschepen NMN
Verouderen is onvermijdelijk, maar er zijn perspectieven op het omkeren van het proces, dankzij NMN. Het leven aan een rijpe oude dag is de droom van iedereen en er zijn samenstellingen zoals NMN die ons bereikt de droom bijstaat.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) is een NAD+-voorloper. NAD+ is een significante biomarker in de menselijke cel. Aangezien wij in jaren verdergaan, daalt dit chemisch product als resultaat van verscheidene enzymatische functies. Wat meer, het tarief van consumptie is is altijd onrechtstreeks evenredig aan de graad van productie.
Één significant nota te nemen van ding is dat, in tegenstelling tot de meeste anti-veroudert behandelingen die u met ondraaglijke symptomen verlaten, de bijwerkingen van NMN naast ongeldig zijn.
TESTpunten | SPECIFICATIE | RESULTATEN |
Verschijning | Wit poeder | ben in overeenstemming |
Zuiverheid (HPLC) | ≥98% | 99.7% |
Natriuminhoud (IC) | ≤1% | N.D |
Watergehalte (KF) | ≤5% | 0,12% |
pH waarde in water (100mg/ml) | 2.0-4.0 | 3.15 |
Heavy metalinhoud (AAS) | ||
Pb | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
Zoals | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
Hg | ≤O.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
CD | ≤0.5 p.p.m. | ben in overeenstemming |
Totale microbiële telling (GB 4789,2) | ≤750 CFU/g | 7 CFU/g |
Coliform (GB 4789,3) | <3MPN/g | N.D |
Ethylalcohol (door GC) | ≤2% | 0,024% |
Anti-veroudert Supplement