Uiterlijk: | Witte tot grijswitte kristallen | Specificatie:: | 99% |
---|---|---|---|
Smeltebereik: | 166°C~168°C | Verlies bij het drogen: | 0,30% |
Markeren: | Witte kleur Di-Indol-methaanpoeder,99% zuiverheid Di-Indol-methaanpoeder |
Productnaam | Di-Indol methaan |
Uiterlijk | Witte tot grijswitte kristallen |
CAS- Nee, dat is niet waar. | 1968-05-4 |
Moleculair | C17H14N2 |
Moleculair gewicht | 246.31 |
Kookpunt | 5040,8 °C bij 760 mmHg |
Smeltepunt | 165 - 166 C |
Flitspunt | 232.5 °C |
Dvergoeding | 1.271 |
Bewaarplaats | Bewaar uit de buurt van licht, op een koele en droge plaats. |
ANALYSIS-certificaat
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
Beschrijving | Afwit tot witkristallijne poeder | Wit |
Beoordeling ((Door HPLC) | ≥ 98% | 99.30% |
Sulfaat-as | ≤ 0,1% | 0.06% |
Smeltebereik | 165.0oC tot 169,0oC | 166oC~168oC |
Verlies bij het drogen | ≤ 0,50% | 0.3% |
Lood | NMT 2 ppm | Voldoet |
Benzine | NMT 2 ppm | Voldoet |
Arseen | NMT 2 ppm | Voldoet |
Gebruikt oplosmiddel | Etanol | Voldoet |
Microbiologische controle | ||
Totaal aantal platen | ≤500 cfu/g | Voldoet |
Schimmels | ≤100 cfu/g | Voldoet |
Salmonella | Negatief | Negatief |
E. coli | Negatief | Negatief |
Gezonde dieren | Negatief | Negatief |
Stafylokokken | Negatief | Negatief |
Melamine | Negatief | Negatief |
Bewaarplaats | Koele en droge plaats, weghouden van sterk licht en hitte. | |
Schap | 2 jaar wanneer goed bewaard |
Conclusie: het product voldoet aan de bovenstaande specificatie.
3- Efficiëntie en werkingsmechanisme:
Erxin methaan kan worden gebruikt om borstkanker, baarmoederkanker en darmkanker te voorkomen.
4- Verpakking
5Levering.